« Volver a la página de Inicio
Calidad del aire en Aragón
Ver los niveles máximos de ayer
| Estación |
Ozono
(O3) |
Dióxido de nitrógeno (NO2) |
Dióxido de azufre (SO2) |
Monóxido de carbono (CO) |
Partículas < 10µm (PM10) |
Calidad del aire |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estanca | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Alcorisa | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Monagrega | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Calanda | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| La Cerollera | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Caspe | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Foz Calanda | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Castelnou | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| La Ginebrosa | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Hijar | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Mas De Las Matas | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Puig Moreno | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Barranco Malo | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Chiprana | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Arroyo Los Anchos | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Escatrón | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Torrevelilla | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Escatrón (Nuclear) | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Polvorín | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Sástago | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | - | |
| Torrelisa | Buena | Buena | Buena | n/m | n/m | Buena | 19/05/2012 11:00:00 |
| Huesca | Admisible | Buena | Buena | Buena | n/m | Admisible | 19/05/2012 11:00:00 |
| Alagón | Admisible | Buena | Buena | Buena | n/m | Admisible | 19/05/2012 11:00:00 |
| Teruel | Buena | Buena | Buena | Buena | n/m | Buena | 19/05/2012 11:00:00 |
| Monzón | Buena | Buena | Buena | n/m | n/m | Buena | 19/05/2012 11:00:00 |
| Bujaraloz | Admisible | Buena | Buena | n/m | n/m | Admisible | 19/05/2012 11:00:00 |
Leyenda
Niveles del índice de calidad del aire:
| Índice | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del aire | Buena | Admisible | Mala | Muy mala |